经江苏省人民政府批准,同意睢宁县官山镇官山社区、汤集社区和大吕社区,邱集镇邦彦村、廖巷村、大社村、邱集社区、王楼村、王宇村、王庄村和新闸村,凌城镇陈李村、李圩村、龙河村和新李村的集体土地34.1454公顷征收为国有(批准文号:苏政地〔2024〕514号),用于633国道凌城至官山段改扩建工程(347省道凌城至官山段改扩建工程)建设。根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将省政府批准的征收土地内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
633国道凌城至官山段改扩建工程(347省道凌城至官山段改扩建工程)
二、征收土地位置
具体位置详见土地勘测定界图。
三、涉及征地村(社区)及征收面积
地块 编号 | 被征地村(社区) | 总面积 | 其中农用地 | 其中建设用地 | 其中未利用地 |
(公顷) | (公顷) | (公顷) | (公顷) | ||
1-1 | 官山镇官山社区 | 1.3198 | 1.2853 | 0.0345 | 0 |
1-2 | 官山镇汤集社区 | 5.0275 | 3.9053 | 1.1222 | 0 |
1-3 | 官山镇大吕社区 | 1.5621 | 1.5621 | 0 | 0 |
1-4 | 邱集镇邦彦村 | 1.3593 | 1.3032 | 0.0561 | 0 |
1-5 | 邱集镇廖巷村 | 0.3640 | 0.3640 | 0 | 0 |
1-6 | 邱集镇大社村 | 3.1212 | 3.1212 | 0 | 0 |
1-7 | 邱集镇邱集社区 | 5.7496 | 5.6163 | 0.0395 | 0.0938 |
1-8 | 邱集镇王楼村 | 1.8505 | 1.6894 | 0.1611 | 0 |
1-9 | 邱集镇王宇村 | 2.9828 | 2.5599 | 0.4229 | 0 |
1-10 | 邱集镇王庄村 | 1.8039 | 1.2954 | 0.5085 | 0 |
1-11 | 邱集镇新闸村 | 2.2366 | 1.9875 | 0.2491 | 0 |
1-12 | 凌城镇陈李村 | 1.2047 | 0.8900 | 0.3147 | 0 |
1-13 | 凌城镇李圩村 | 1.3785 | 0.7404 | 0.6353 | 0.0028 |
1-14 | 凌城镇龙河村 | 2.8308 | 1.9484 | 0.8824 | 0 |
1-15 | 凌城镇新李村 | 1.3541 | 0.1404 | 1.1656 | 0.0481 |
合计 | 34.1454 | 28.4088 | 5.5919 | 0.1447 |
四、征地补偿安置标准和被征地农民安置办法
征地补偿标准及被征地农民安置办法按照省政府《关于印发江苏省被征地农民社会保障办法的通知》(苏政发〔2021〕87号)和《市政府关于重新公布徐州市征地区片综合地价标准的通知》(徐政规〔2023〕11号)相关规定执行。
五、公示期限
本公告公示期为30天。自本公告发布之日起,已签订的征地补偿安置协议书自动生效。
特此公告。
睢宁县人民政府
2024年12月27日