今年以来,开发区高度重视并积极推进政府信息公开工作,加强组织领导,健全工作机制,切实做好2021年政府信息公开工作,并取得一定成效,现将2021年开发区政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,开发区遵循公正、公平、合法的原则,有效推进全年政府信息公开工作。全年共计主动公开信息45条。主要包括生态环境、社会保障、城市建设等重点领域信息公开,以及相关新闻信息等。其中,公开公告公示信息11 条,新闻信息34篇;不予公开为0。
(二)依申请公开情况。2021年,开发区依据睢宁县依申请公开工作管理规定,进一步规范依申请公开信息的受理、办理、答复以及归档等工作流程。做到了依法依规、准确及时的处理依申请公开,2021年共收到依申请公开1例,由市民主动申请,并已及时跟踪回复,答复率100%,答复及时率100%,且未收到投诉、举报。
(三)政务信息管理情况。2021年,开发区在原有的政务公开工作基础上,再提标准,再筑底线。对政府信息公开平台以往发布的信息进行二次审核查看,将所有信息按照门类进行梳理整合,确保发布信息快捷、准确、有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 47 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,开发区政务信息公开工作水平不断提高,各项工作取得了新的进展,但也仍存在一些问题,如信息更新不及时、公开信息文稿质量不高、信息公开渠道不宽等。针对存在问题,开发区采取以下措施加以改进:
(一)进一步建立健全工作机制。按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,切实明确政府信息公开日常管理、内容保障等职责,做到责任清晰、任务到人,明确专职人员负责。负责人员变动时及时报上级同意更换。
(二)进一步加强信息公开质量。在接下来的工作开展过程中,要加强政务公开人员的学习培训工作,通过集中交流等方式加强政治素质、业务知识、文字能力、网络操作等专业技能的培训,不断提高其政策把握能力、舆情研判能力、回应引导能力和应急处置能力,提升工作人员的专业素养和实际能力。
(三)进一步拓宽信息公开渠道。加强开发区门户网站平台管理,完善公开信息,规范公开内容,创新公开渠道,涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息,及时发布,同时在公共场所采用政府专栏、公告栏、便民册等多种方式为群众提供便利,真正发挥政务信息“政务公开、政务服务、政民互动”的主旨功能。
六、其他需要报告的事项
无。