根据《江苏省睢宁县面向2023年毕业生赴外公开招聘医学人才公告》的有关要求,以下同志经招聘单位及其主管部门考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间2023年7月21日—7月31日)。
招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格。
联系电话:睢宁县人力资源和社会保障局:0516-88307809;睢宁县卫生健康委员会:0516-80381002。
监督举报电话:县纪委、监委派驻第一纪检监察组:0516-67031961;县纪委、监委派驻第九纪检监察组:0516-67031969。
主管部门 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 招聘岗位 名称 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 其他条件 匹配情况 | 备注 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县中医院 | 201 | 中医师 | 李壮壮 | 男 | 中医内科学 | 研究生 | 硕士 | 南京中医药大 学 | 直接 面试 | 77.04 | 77.04 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 501 | 疫苗评价 | 左妍 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 齐鲁医药学院 | 73.70 | 77.44 | 75.57 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 503 | 卫生管理 | 卓莹 | 女 | 公共事业管理(卫 生事业管理方向) | 本科 | 学士 | 南京医科大学 康达学院 | 80.70 | 75.42 | 78.06 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 503 | 卫生管理 | 徐婕 | 女 | 公共事业管理(卫 生事业管理) | 本科 | 学士 | 徐州医科大学 | 75.70 | 77.84 | 76.77 | 2 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 503 | 卫生管理 | 颜旭 | 男 | 公共事业管理(卫 生事业管理) | 本科 | 学士 | 徐州医科大学 | 72.50 | 79.80 | 76.15 | 3 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 503 | 卫生管理 | 胡倩娇 | 女 | 公共事业管理(卫 生事业管理) | 本科 | 学士 | 徐州医科大学 | 66.70 | 83.52 | 75.11 | 4 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 503 | 卫生管理 | 尹洪科 | 男 | 公共事业管理(卫 生事业管理) | 本科 | 学士 | 徐州医科大学 | 72.20 | 75.28 | 73.74 | 6 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县新城区社 区卫生服务中心 | 603 | 临床医师 | 许诺 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 南通大学杏林 学院 | 71.60 | 80.64 | 76.12 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县新城区社 区卫生服务中心 | 603 | 临床医师 | 魏小林 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 75.00 | 75.06 | 75.03 | 3 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县王集镇中 心卫生院 | 615 | 临床医师 | 孟骏 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 67.90 | 73.26 | 70.58 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县魏集镇中 心卫生院 | 616 | 临床医师 | 郭昱彤 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 63.60 | 70.52 | 67.06 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县妇幼保健 院 | 301 | 内科医师 | 汤坤 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 湖北医药学院 药护学院 | 63.70 | 72.72 | 68.21 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 501 | 疫苗评价 | 陈俊 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 72.70 | 72.82 | 72.76 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县姚集镇卫 生院 | 620 | 临床医师 | 王钟晗 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 71.60 | 75.78 | 73.69 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 邢子涵 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 南京医科大学 康达学院 | 72.30 | 73.18 | 72.74 | 3 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 张厚洪 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 70.00 | 75.46 | 72.73 | 4 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 李梦茹 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 68.60 | 76.10 | 72.35 | 5 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 陶立昆 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 68.20 | 73.94 | 71.07 | 7 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 赵雪梅 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 69.70 | 71.82 | 70.76 | 10 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 王杨燕 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 63.50 | 74.94 | 69.22 | 13 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 潘文龙 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 67.70 | 68.84 | 68.27 | 15 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 江雨欣 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 61.10 | 75.16 | 68.13 | 16 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 张梦琦 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 66.00 | 69.86 | 67.93 | 17 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 502 | 公卫医师 | 何鹏 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 65.90 | 66.74 | 66.32 | 18 | 匹配 | 递补 |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 504 | 检验技师 | 王刚 | 男 | 卫生检验与检 疫 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 72.00 | 76.88 | 74.44 | 1 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 504 | 检验技师 | 朱友铭 | 男 | 卫生检验与检 疫 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 76.00 | 69.20 | 72.60 | 2 | 匹配 | |
睢宁县卫生健康委员会 | 睢宁县疾病预防 控制中心 | 504 | 检验技师 | 丁震 | 女 | 卫生检验与检 疫 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 67.90 | 74.72 | 71.31 | 3 | 匹配 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????睢宁县人力资源和社会保障局 睢宁县卫生健康委员会
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年7月21日