根据《睢宁县公立医院2023年公开招聘备案制卫生专业技术人员公告》的规定,结合报名实际情况,现将报名人数未达到开考比例的岗位进行核减及取消,对未达到开考比例的紧缺、急需岗位降低开考比例。岗位核减情况如下:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原开考比例 | 原计划招聘人数 | 报名成功人数 | 现开考比例 | 核减人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 睢宁县人民医院 | 药师 | 101 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
2 | 睢宁县人民医院 | 呼吸内科医师 | 102 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
3 | 睢宁县人民医院 | 心内科医师 | 103 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
4 | 睢宁县人民医院 | 儿科医师 | 104 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
5 | 睢宁县人民医院 | 风湿免疫医师 | 105 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
6 | 睢宁县人民医院 | 肾内科医师 | 106 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
7 | 睢宁县人民医院 | 麻醉医师 | 107 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
8 | 睢宁县人民医院 | 肿瘤内科医师 | 108 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
9 | 睢宁县人民医院 | 普外科医师 | 109 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
10 | 睢宁县人民医院 | 影像医师 | 111 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
11 | 睢宁县人民医院 | 肿瘤内科医师 | 112 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
12 | 睢宁县人民医院 | 中医师 | 115 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
13 | 睢宁县人民医院 | 中医师 | 116 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
14 | 睢宁县人民医院 | 临床营养师 | 123 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
15 | 睢宁县人民医院 | 泌尿外科医师 | 124 | 1:2 | 2 | 3 | 1:1 | 0 | 2 |
16 | 睢宁县人民医院 | 血液内科医师 | 127 | 1:2 | 2 | 3 | 1:1 | 0 | 2 |
17 | 睢宁县人民医院 | 风湿免疫医师 | 129 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
18 | 睢宁县人民医院 | 麻醉医师 | 130 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
19 | 睢宁县人民医院 | 传染科医师 | 131 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
20 | 睢宁县人民医院 | 眼科医师 | 134 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
21 | 睢宁县人民医院 | 神经血管介入医师 | 136 | 1:2 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 |
22 | 睢宁县人民医院 | 影像医师(介入) | 137 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
23 | 睢宁县人民医院 | 内分泌医师 | 138 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
24 | 睢宁县人民医院 | 神经外科医师 | 139 | 1:2 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 |
25 | 睢宁县人民医院 | 急诊科医师 | 140 | 1:2 | 5 | 1 | 1:1 | 4 | 1 |
26 | 睢宁县人民医院 | 病理诊断医师 | 141 | 1:2 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 |
27 | 睢宁县人民医院 | 心电医师 | 142 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
28 | 睢宁县人民医院 | 感控医师 | 149 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
29 | 睢宁县人民医院 | 感控医师 | 150 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
30 | 睢宁县人民医院 | 质控医师 | 151 | 1:2 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 |
31 | 睢宁县人民医院 | 医学工程技师 | 153 | 1:2 | 2 | 3 | 1:1 | 0 | 2 |
32 | 睢宁县中医院 | 肾内科医师 | 201 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
33 | 睢宁县中医院 | 肿瘤内科医师 | 202 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
34 | 睢宁县中医院 | 神经内科医师 | 203 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
35 | 睢宁县中医院 | 儿科医师 | 204 | 1:1 | 3 | 0 | 1:1 | 3 | 0 |
36 | 睢宁县中医院 | 肛肠科医师 | 205 | 1:1 | 3 | 0 | 1:1 | 3 | 0 |
37 | 睢宁县中医院 | 心病科医师 | 206 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
38 | 睢宁县中医院 | 脾胃科医师 | 207 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
39 | 睢宁县中医院 | 老年科医师 | 208 | 1:1 | 3 | 0 | 1:1 | 3 | 0 |
40 | 睢宁县中医院 | 肺病科医师 | 209 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
41 | 睢宁县中医院 | 普外科医师 | 210 | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
42 | 睢宁县中医院 | 泌尿外科医师 | 211 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
43 | 睢宁县中医院 | 脑外科医师 | 212 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
44 | 睢宁县中医院 | 急诊科医师 | 213 | 1:2 | 3 | 0 | 1:2 | 3 | 0 |
45 | 睢宁县中医院 | 重症医学科医师 | 215 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
46 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 216 | 1:2 | 15 | 3 | 1:1 | 12 | 3 |
47 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 217 | 1:2 | 5 | 4 | 1:1 | 1 | 4 |
48 | 睢宁县中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 218 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
49 | 睢宁县中医院 | 眼科医师 | 219 | 1:2 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 |
50 | 睢宁县中医院 | 超声诊断医师 | 220 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
51 | 睢宁县中医院 | 影像诊断医师 | 221 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
52 | 睢宁县中医院 | 临床药师 | 222 | 1:2 | 3 | 3 | 1:1 | 0 | 3 |
53 | 睢宁县中医院 | 院前急救医师 | 225 | 1:2 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 1 |
54 | 睢宁县妇幼保健院 | 产科医师 | 301 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
55 | 睢宁县妇幼保健院 | 妇科医师 | 302 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
56 | 睢宁县妇幼保健院 | 内科医师 | 303 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
57 | 睢宁县妇幼保健院 | 护理2 | 305 | 1:2 | 5 | 5 | 1:1 | 0 | 5 |
58 | 睢宁县妇幼保健院 | 麻醉医师 | 306 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
59 | 睢宁县妇幼保健院 | 急诊科医师 | 307 | 1:2 | 5 | 0 | 1:2 | 5 | 0 |
睢宁县人力资源和社会保障局 睢宁县卫生健康委员会
2023年10月18日?