睢宁县2023年公开招聘卫生专业技术人员(第二批)总成绩公示
发布时间:2023-10-31|
栏目:通知公告|
浏览次数:6
单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
睢宁县中医院 | 201 | 直接面试 | 贾胜利 | 男 | 直接面试 | 79.32 | 79.32 | 1 |
睢宁县中医院 | 201 | 直接面试 | 王雨 | 男 | 直接面试 | 69.76 | 69.76 | 2 |
睢宁县中医院 | 201 | 直接面试 | 仝理 | 男 | 直接面试 | 67.98 | 67.98 | 3 |
睢宁县中医院 | 201 | 直接面试 | 靳光辉 | 男 | 直接面试 | 67.68 | 67.68 | 4 |
睢宁县妇幼保健院 | 301 | 231021001009 | 滕得云 | 女 | 76.00 | 71.34 | 73.67 | 1 |
睢宁县妇幼保健院 | 301 | 231021001008 | 石莹 | 女 | 65.00 | 61.62 | 63.31 | 2 |
睢宁县精神病医院 | 401 | 231021001001 | 范俊华 | 男 | 68.00 | 66.72 | 67.36 | 1 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002014 | 艾佳惠 | 女 | 84.00 | 75.84 | 79.92 | 1 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002018 | 韩翔 | 男 | 82.00 | 74.42 | 78.21 | 2 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002019 | 侯婷 | 女 | 83.00 | 70.94 | 76.97 | 3 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002022 | 时永超 | 男 | 79.00 | 73.88 | 76.44 | 4 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002024 | 王俊 | 女 | 75.00 | 77.08 | 76.04 | 5 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002021 | 沈敏 | 女 | 81.00 | 69.82 | 75.41 | 6 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002027 | 张海青 | 女 | 83.00 | 67.26 | 75.13 | 7 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002020 | 邱爽 | 女 | 69.00 | 78.20 | 73.60 | 8 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002025 | 魏迎朋 | 男 | 71.00 | 76.16 | 73.58 | 9 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002023 | 孙苗 | 女 | 73.00 | 66.34 | 69.67 | 10 |
睢宁县新城区社区卫生服务中心 | 601 | 231021002017 | 陈梦婷 | 女 | 71.00 | 66.76 | 68.88 | 11 |
睢宁县姚集镇卫生院(张圩分院) | 606 | 231021002012 | 张腾 | 女 | 75.00 | 69.20 | 72.10 | 1 |
睢宁县姚集镇卫生院(张圩分院) | 606 | 231021002008 | 史金玉 | 女 | 71.00 | 72.38 | 71.69 | 2 |
睢宁县姚集镇卫生院(张圩分院) | 606 | 231021002001 | 陈益雪 | 女 | 68.00 | 68.84 | 68.42 | 3 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001018 | 滕达 | 男 | 71.00 | 75.08 | 73.04 | 1 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001014 | 李嘉新 | 女 | 74.00 | 70.50 | 72.25 | 2 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001024 | 张驰 | 男 | 68.00 | 75.96 | 71.98 | 3 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001023 | 杨野 | 男 | 68.00 | 75.66 | 71.83 | 4 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001021 | 王双双 | 女 | 75.00 | 68.28 | 71.64 | 5 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001019 | 王海珠 | 女 | 66.00 | 72.00 | 69.00 | 6 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001022 | 王苏嫚 | 女 | 65.00 | 71.66 | 68.33 | 7 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001016 | 卢文烨 | 男 | 72.00 | 62.36 | 67.18 | 8 |
睢宁县各镇卫生院(社区卫生服务中心) | 607 | 231021001026 | 周寒 | 女 | 64.00 | 68.62 | 66.31 | 9 |
-

扫一扫关注于我们
-