经江苏省人民政府批准,同意睢宁县睢城街道、岚山镇的集体土地0.5596公顷征收为国有(苏政地〔2024〕71号)。根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将省政府批准的征收土地内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
华彭能源(睢宁)有限公司睢城街道、岚山镇分散式风力发电项目。
二、征收土地位置
具体位置详见土地勘测定界图。
三、涉及征地村(社区)及征收面积
地块 编号 | 被征地村(社区) | 总面积 | 其中农用地 | 其中建设用地 | 其中未利用地 |
(公顷) | (公顷) | (公顷) | (公顷) | ||
01 | 睢城街道骑路社区 | 0.0399 | 0 | 0.0399 | 0 |
02 | 睢城街道七井社区 | 0.0400 | 0 | 0.0400 | 0 |
03 | 睢城街道五里堂社区 | 0.0399 | 0 | 0.0399 | 0 |
04 | 睢城街道吊桥社区 | 0.0398 | 0 | 0.0398 | 0 |
05 | 睢城街道吊桥社区 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
06 | 睢城街道吊桥社区 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
07 | 岚山镇侯庙村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
08 | 岚山镇胡集村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
09 | 岚山镇土山村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
10 | 岚山镇万庄村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
11 | 岚山镇万庄村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
12 | 岚山镇高集社区 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
13 | 岚山镇邢圩村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
14 | 岚山镇黄山村 | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0 |
合计 | 0.5596 | 0.4000 | 0.1596 | 0 |
征地补偿标准及被征地农民安置办法按照省政府《关于印发江苏省被征地农民社会保障办法的通知》(苏政发〔2021〕87号)和《市政府关于重新公布徐州市征地区片综合地价标准的通知》(徐政规〔2023〕11号)相关规定执行。
五、公示期限
本公告公示期为30天。自本公告发布之日起,已签订的征地补偿安置协议书自动生效。
特此公告。
睢宁县人民政府
2024年2月26日