根据《2024年睢宁县公开招聘备案制卫生专业技术人员公告》的规定,结合报名实际情况,现将报名人数未达到开考比例的岗位进行核减及取消,对未达到开考比例的紧缺、急需岗位降低开考比例。具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原开考比例 | 原计划招聘人数 | 报名成功人数 | 调整后开考比例 | 核减人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 睢宁县人民医院 | 中医师 | 102 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
2 | 睢宁县人民医院 | 内分泌医师 | 103 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
3 | 睢宁县人民医院 | 消化内科医师 | 104 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
4 | 睢宁县人民医院 | 口腔医师 | 105 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
5 | 睢宁县人民医院 | 麻醉医师 | 106 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
6 | 睢宁县人民医院 | 麻醉医师 | 107 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | 睢宁县人民医院 | 急危重症医师 | 109 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | 睢宁县人民医院 | 神经外科医师 | 111 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
9 | 睢宁县人民医院 | 心电医师 | 112 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
10 | 睢宁县人民医院 | 神经血管介入医师 | 113 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | 睢宁县人民医院 | 烧伤科医师 | 114 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
12 | 睢宁县人民医院 | 精神科医师 | 115 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
13 | 睢宁县人民医院 | 临床营养师 | 116 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
14 | 睢宁县人民医院 | 营养技师 | 117 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
15 | 睢宁县人民医院 | 影像医师(介入) | 118 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
16 | 睢宁县人民医院 | 听力技师 | 120 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
17 | 睢宁县人民医院 | 护理3 | 123 | 1:2 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 2 |
18 | 睢宁县中医院 | 脑病科医师 | 201 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
19 | 睢宁县中医院 | 骨伤科一医师 | 202 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
20 | 睢宁县中医院 | 儿科医师 | 203 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
21 | 睢宁县中医院 | 肺病科医师 | 204 | 1:1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 |
22 | 睢宁县中医院 | 肿瘤内科医师 | 205 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
23 | 睢宁县中医院 | 肛肠科医师 | 206 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
24 | 睢宁县中医院 | 心病科二医师 | 207 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
25 | 睢宁县中医院 | 妇科医师 | 209 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
26 | 睢宁县中医院 | 骨伤科二医师 | 210 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
27 | 睢宁县中医院 | 老年病科医师 | 211 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
28 | 睢宁县中医院 | 肾内科医师 | 212 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
29 | 睢宁县中医院 | 胸外科医师 | 213 | 1:2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
30 | 睢宁县中医院 | 脑外科医师 | 216 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
31 | 睢宁县中医院 | 急诊科医师 | 217 | 1:2 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 |
32 | 睢宁县中医院 | 重症医学科医师 | 219 | 1:2 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 |
33 | 睢宁县中医院 | 超声诊断医师 | 221 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
34 | 睢宁县中医院 | 影像诊断医师 | 222 | 1:2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 |
35 | 睢宁县中医院 | 心电医师 | 223 | 1:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 |
睢宁县人力资源和社会保障局 睢宁县卫生健康委员会
2024年7月18日